- EIGEN OPSLAGLOODS
- PARTICULIEREN
- BEDRIJVEN
Prijzen verhuur en verkoop
Omschrijving | 2e hands | Nieuw | Borg |
---|---|---|---|
1 doos | € 1,25 | € 2,50 | |
5 dozen | € 6,25 | € 12,50 | |
10 dozen | € 12,50 | € 25,00 | |
15 dozen | € 18,75 | € 37,50 | |
20 dozen | € 25,00 | € 50,00 | |
25 dozen | € 31,25 | € 62,50 | |
30 dozen | € 37,50 | € 75,00 | |
35 dozen | € 43,75 | € 87,50 | |
40 dozen | € 50,00 | € 100,00 | |
45 dozen | € 56,25 | € 112,50 | |
50 dozen | € 62,50 | € 125,00 | |
Garderobedoos | € 7,50 | € 15,00 | |
Pakpapier a 5 kilo | € 6,50 | ||
Plakband per rol | € 2,00 | ||
Krimpfolie per rol | € 12,50 | ||
Matrashoes 1 persoon | € 1,60 | ||
Matrashoes 2 personen | € 3,00 | ||
Noppenfolie per meter | € 1,75 | ||
Stickers per vel | € 0,25 | ||
Huur dieplader | € 5,00 p/dag | € 50,00 BORG | |
Huur hondje | € 2,50 p/dag | € 50,00 BORG | |
Huur steekwagen | € 7,50 p/dag | € 50,00 BORG | |
Huur pianowagen | € 10,00 p/dag | € 50,00 BORG | |
Huur pompwegen | € 20,00 p/dag | € 50,00 BORG | |
Huur rolcontainer, per stuk, per dag | € 4,00 | € 50,00 BORG | |
Huur meterbak, per stuk, per dag | € 0,50 | € 25,00 BORG | |
Huur computerbak, per stuk, per dag | € 0,85 | € 25,00 BORG | |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW